全国主要流域重点断面水质周报
2021年第13期
日期 | 星期 | 水质基本参数日均值 | 污染物监测指标日均值 | ||||||||
T (℃) | pH (无量纲) | DO (mg/L) | EC (µs/cm) | TB (NTU) | IMn (mg/L) | TOC (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | ||
2021-3-22 | 一 | 21.2 | 7.61 | 8.37 | 268 | 7 | 1.7 | 无设备 | 0.11 | 0.037 | 1.41 |
2021-3-23 | 二 | 21.0 | 7.68 | 8.77 | 266 | 8 | 1.8 | 无设备 | 0.11 | 0.036 | 1.40 |
2021-3-24 | 三 | 21.3 | 7.65 | 8.73 | 266 | 8 | 1.8 | 无设备 | 0.13 | 0.035 | 1.38 |
2021-3-25 | 四 | 21.4 | 7.61 | 8.21 | 264 | 10 | 1.7 | 无设备 | 0.13 | 0.034 | 1.28 |
2021-3-26 | 五 | 21.6 | 7.60 | 8.10 | 264 | 9 | 1.8 | 无设备 | 0.13 | 0.035 | 1.16 |
2021-3-27 | 六 | 22.2 | 7.54 | 7.91 | 271 | 11 | 1.9 | 无设备 | 0.19 | 0.041 | 1.18 |
2021-3-28 | 日 | 23.1 | 7.51 | 7.94 | 283 | 9 | 1.8 | 无设备 | 0.13 | 0.036 | 1.04 |
周均值 | 21.7 | 7.51~7.68 | 8.29 | 269 | 9 | 1.8 | 无设备 | 0.13 | 0.036 | 1.26 | |
水质类别及原因 | 水质类别为Ⅱ类,水质状况为优。 | ||||||||||
备注 |