全国主要流域重点断面水质周报
2021年第11期
自动站名称:珠江流域老口站 填表时间:2021年3月15日
日期 | 星期 | 水质基本参数日均值 | 污染物监测指标日均值 | ||||||||
T (℃) | pH (无量纲) | DO (mg/L) | EC (µs/cm) | TB (NTU) | IMn (mg/L) | TOC (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | ||
2021-3-8 | 一 | 20.9 | 7.64 | 8.15 | 287 | 9 | 1.6 | 无设备 | 0.14 | 0.036 | 1.25 |
2021-3-9 | 二 | 20.7 | 7.63 | 8.02 | 284 | 9 | 1.7 | 无设备 | 0.16 | 0.042 | 1.44 |
2021-3-10 | 三 | 20.4 | 7.63 | 7.96 | 282 | 12 | 1.6 | 无设备 | 0.12 | 0.041 | 1.39 |
2021-3-11 | 四 | 20.3 | 7.61 | 7.85 | 290 | 8 | 1.6 | 无设备 | 0.13 | 0.042 | 1.41 |
2021-3-12 | 五 | 20.4 | 7.60 | 7.88 | 278 | 7 | 1.6 | 无设备 | 0.12 | 0.040 | 1.47 |
2021-3-13 | 六 | 21.0 | 7.60 | 8.20 | 282 | 7 | 1.7 | 无设备 | 0.13 | 0.039 | 1.42 |
2021-3-14 | 日 | 21.6 | 7.58 | 8.28 | 287 | 11 | 1.7 | 无设备 | 0.14 | 0.038 | 1.24 |
周均值 | 20.8 | 7.58~7.64 | 8.05 | 284 | 9 | 1.7 | 无设备 | 0.13 | 0.040 | 1.37 | |
水质类别及原因 | 水质类别为Ⅱ类,水质状况为优。 | ||||||||||
备注 |