全国主要流域重点断面水质周报
2021年第8期
自动站名称:珠江流域老口站 填表时间:2021年2月23日
日期 | 星期 | 水质基本参数日均值 | 污染物监测指标日均值 | ||||||||
T (℃) | pH (无量纲) | DO (mg/L) | EC (µs/cm) | TB (NTU) | IMn (mg/L) | TOC (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | ||
2021-2-15 | 一 | 20.2 | 7.94 | 9.85 | 329 | 8 | 1.3 | 无设备 | 0.10 | 0.016 | 1.34 |
2021-2-16 | 二 | 20.2 | 7.90 | 9.56 | 352 | 7 | 1.3 | 无设备 | 0.12 | 0.015 | 1.34 |
2021-2-17 | 三 | 20.1 | 7.96 | 9.98 | 354 | 5 | 1.2 | 无设备 | 0.12 | 0.013 | 1.37 |
2021-2-18 | 四 | 20.2 | 7.97 | 10.06 | 352 | 5 | 1.3 | 无设备 | 0.12 | 0.013 | 1.42 |
2021-2-19 | 五 | 20.2 | 7.92 | 9.86 | 353 | 7 | 1.3 | 无设备 | 0.11 | 0.013 | 1.37 |
2021-2-20 | 六 | 20.4 | 7.91 | 9.76 | 324 | 6 | 1.3 | 无设备 | 0.10 | 0.012 | 1.34 |
2021-2-21 | 日 | 21.0 | 7.98 | 10.04 | 264 | 10 | 1.4 | 无设备 | 0.12 | 0.013 | 1.29 |
周均值 | 20.3 | 7.9~7.98 | 9.87 | 333 | 7 | 1.3 | 无设备 | 0.11 | 0.014 | 1.35 | |
水质类别及原因 | 水质类别为Ⅰ类,水质状况为优。 | ||||||||||
备注 |