全国主要流域重点断面水质周报
2021年第6期
自动站名称:珠江流域老口站 填表时间:2021年2月8日
日期 | 星期 | 水质基本参数日均值 | 污染物监测指标日均值 | ||||||||
T (℃) | pH (无量纲) | DO (mg/L) | EC (µs/cm) | TB (NTU) | IMn (mg/L) | TOC (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TP (mg/L) | TN (mg/L) | ||
2021-2-1 | 一 | 18.2 | 8.08 | 9.48 | 322 | 9 | 1.2 | 无设备 | 0.10 | 0.012 | 1.11 |
2021-2-2 | 二 | 18.5 | 8.08 | 9.42 | 324 | 6 | 1.2 | 无设备 | 0.11 | 0.011 | 1.15 |
2021-2-3 | 三 | 18.9 | 8.12 | 9.64 | 313 | 2 | 1.2 | 无设备 | 0.11 | 0.015 | 1.15 |
2021-2-4 | 四 | 19.1 | 8.10 | 9.64 | 314 | 13 | 1.3 | 无设备 | 0.12 | 0.012 | 1.15 |
2021-2-5 | 五 | 19.2 | 8.08 | 9.65 | 321 | 24 | 1.3 | 无设备 | 0.12 | 0.012 | 1.21 |
2021-2-6 | 六 | 19.9 | 8.09 | 9.87 | 315 | 18 | 1.5 | 无设备 | 0.11 | 0.014 | 1.34 |
2021-2-7 | 日 | 20.3 | 8.09 | 9.80 | 316 | 20 | 1.5 | 无设备 | 0.13 | 0.015 | 1.44 |
周均值 | 19.2 | 8.08~8.12 | 9.64 | 318 | 13 | 1.3 | 无设备 | 0.11 | 0.013 | 1.22 | |
水质类别及原因 | 水质类别为Ⅰ类,水质状况为优。 | ||||||||||
备注 |